Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 10,84 € (64%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 6,02 €, υψηλότερη 7,35 €, μέση 6,70 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Κωδικός: 740617326260 · EAN: 0740617326260
Χαμηλότερη τιμή 6,02 € σε 12 καταστήματα ↓18% από 01/11
Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 10,84 € (64%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 6,02 €, υψηλότερη 7,35 €, μέση 6,70 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Ιστορικό χαμηλότερης τιμής (2026-11-01 – 2026-11-03): 6,02 € – 7,35 €
Τιμές ελέγχθηκαν: 03/11 22:28
| mobilehub.gr {stock_txt(stock)} | 6,02 € | Στο κατάστημα |
| dcell.gr {stock_txt(stock)} | 6,73 € | Στο κατάστημα |
| msystems.gr {stock_txt(stock)} | 7,00 € | Στο κατάστημα |
| sms-store.gr {stock_txt(stock)} | 7,06 € | Στο κατάστημα |
| 247home.gr {stock_txt(stock)} | 9,08 € | Στο κατάστημα |
| myglitch.gr {stock_txt(stock)} | 9,97 € | Στο κατάστημα |
| wisechoice.gr {stock_txt(stock)} | 10,85 € | Στο κατάστημα |
| eshop.cititech.gr {stock_txt(stock)} | 10,99 € | Στο κατάστημα |
| adaptoras.gr {stock_txt(stock)} | 13,05 € | Στο κατάστημα |
| smartoner.gr {stock_txt(stock)} | 13,09 € | Στο κατάστημα |
| megastore24.gr {stock_txt(stock)} | 15,90 € | Στο κατάστημα |
| zonetech.gr {stock_txt(stock)} | 16,86 € | Στο κατάστημα |
| pwu.gr {stock_txt(stock)} | 7,35 € | Στο κατάστημα |
| portal2shop.gr {stock_txt(stock)} | 8,50 € | Στο κατάστημα |
| labmobile.gr {stock_txt(stock)} | 9,05 € | Στο κατάστημα |
| km360store.com {stock_txt(stock)} | 10,44 € | Στο κατάστημα |
| telnet.gr {stock_txt(stock)} | 16,90 € | Στο κατάστημα |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Διαστάσεις | 21.8 mm x 11.6 mm x 67.4 mm |
| Διασύνδεση συσκευής | USB Τύπου-A |
| Μάρκα | Kingston, OEM |
| Μνήμη RAM | 64GB |
| Μοντέλο | DTXM/64GB |
| Τύπος μορφής | Ολίσθησης |
| Χρώμα | Μαύρο, Μαύρος (Μαύρο), Μπλε, Μπλέ |
| Χωρητικότητα | 64GB |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









