Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 336,10 € (25%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 1.012,90 €, υψηλότερη 1.069,00 €, μέση 1.040,95 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Μάρκα: Bosch · Κωδικός: KGN49LBCF · EAN: 4242005291984
Χαμηλότερη τιμή 1.012,90 € σε 10 καταστήματα ↓5% από 01/11
Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 336,10 € (25%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 1.012,90 €, υψηλότερη 1.069,00 €, μέση 1.040,95 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Ιστορικό χαμηλότερης τιμής (2026-11-01 – 2026-11-02): 1.012,90 € – 1.069,00 €
Τιμές ελέγχθηκαν: 02/11 02:29
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | 1.012,90 € | Στο κατάστημα |
| smile-electric.gr {stock_txt(stock)} | 1.017,99 € | Στο κατάστημα |
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | 1.049,00 € | Στο κατάστημα |
| rentzilas.gr {stock_txt(stock)} | 1.063,00 € | Στο κατάστημα |
| electrospace.gr {stock_txt(stock)} | 1.099,00 € | Στο κατάστημα |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | 1.149,00 € | Στο κατάστημα |
| papandrikopoulos.gr {stock_txt(stock)} | 1.149,00 € | Στο κατάστημα |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | 1.149,00 € | Στο κατάστημα |
| panilektrikisaragas.com {stock_txt(stock)} | 1.300,00 € | Στο κατάστημα |
| e-toloudis.gr {stock_txt(stock)} | 1.349,00 € | Στο κατάστημα |
| electropoint.gr {stock_txt(stock)} | 1.069,00 € | Στο κατάστημα |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | 1.069,00 € | Στο κατάστημα |
| kaparelishop.gr {stock_txt(stock)} | 1.229,00 € | Στο κατάστημα |
| Bluetooth | Όχι |
| Extra Δυνατότητες | Γρήγορη Ψύξη-Κατάψυξη, Γυάλινη Πόρτα, Ηχητική Ειδοποίηση Πόρτας, Οθόνη Ενδείξεων, Φωτισμός LED |
| Retro | Όχι |
| Wi-Fi | Όχι |
| Έλεγχος και ενδείξεις θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με Led λυχνίες |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ύψος | 203 cm |
| Ύψος Συσκευής | από 200 έως 210 |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 203 |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Αριθμός Ραφιών | 5 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών σε ύψος | 3 |
| Βάθος | 61-70, 66,7 cm |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 66,7 |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 203.00 x 70.00 x 66.70 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Δυνατότητες και Λειτουργίες | NoFrost, Χαμηλού Θορύβου |
| Δύο κυκλώματα ψύξης | Ναι |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Επίπεδο Θορύβου | 35 dB |
| Επίπεδο θορύβου σε dB | 35 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 178 kWh/y |
| Ετήσια κατανάλωση σε Kwh/έτος | 178 |
| Θήκες στην πόρτα | 4 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα,συρμάτινο ράφι μπουκαλοθήκη στην συντήρηση |
| Θόρυβος | 35db |
| Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες | 11,00 |
| Καθαρή χωρητικότητα | Μεγάλο (έως 460lt) |
| Καθαρή χωρητικότητα σε λίτρα | 129 |
| Κλιματική κλάση | Sn,ν,st,t |
| Λειτουργία ταχείας κατάψυξης | Ναι με αυτόματη απενεργοποίηση |
| Μάρκα | Bosch |
| Πλάτος | 61-70, 70 cm, από 61 έως 70 |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 70 |
| Πολλαπλή ροή αέρα | Ναι |
| Στην Κατάψυξη | 3 συρτάρια |
| Στην Συντήρηση | 2 συρτάρια, 4 ράφια στην πόρτα, 5 ράφια (ρυθμιζόμενα), Ράφι για μπουκάλια |
| Συνολική Χωρητικότητα | 440 lt |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 440 |
| Συρτάρι μηδενικής ζώνης 0?C | Ναι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Τύπος Μοτέρ | Συμβατικό |
| Τύπος Συρταριών | VitaFresh, VitaFresh 0°C |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Χρώμα | Μαύρο, Μαύρο Γυαλί |
| Χρώμα πλαινών | Μαύρο |
| Χρώμα πόρτας | Μαύρο Γυαλί |
| Χωρητικότητα | Μεγάλο (361-460lt) |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 129 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 311 lt |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









