The cheapest shop costs €336.10 (25%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €1,012.90, highest €1,069.00, average €1,040.95.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Bosch · Code: KGN49LBCF · EAN: 4242005291984
Lowest price €1,012.90 at 10 shops ↓5% since 01/11
The cheapest shop costs €336.10 (25%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €1,012.90, highest €1,069.00, average €1,040.95.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-02): €1,012.90 – €1,069.00
Prices checked: 02/11 02:29
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | €1,012.90 | Go to shop |
| smile-electric.gr {stock_txt(stock)} | €1,017.99 | Go to shop |
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | €1,049.00 | Go to shop |
| rentzilas.gr {stock_txt(stock)} | €1,063.00 | Go to shop |
| electrospace.gr {stock_txt(stock)} | €1,099.00 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €1,149.00 | Go to shop |
| papandrikopoulos.gr {stock_txt(stock)} | €1,149.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €1,149.00 | Go to shop |
| panilektrikisaragas.com {stock_txt(stock)} | €1,300.00 | Go to shop |
| e-toloudis.gr {stock_txt(stock)} | €1,349.00 | Go to shop |
| electropoint.gr {stock_txt(stock)} | €1,069.00 | Go to shop |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | €1,069.00 | Go to shop |
| kaparelishop.gr {stock_txt(stock)} | €1,229.00 | Go to shop |
| Bluetooth | No |
| Extra Features | Γρήγορη Ψύξη-Κατάψυξη, Γυάλινη Πόρτα, Ηχητική Ειδοποίηση Πόρτας, Οθόνη Ενδείξεων, Φωτισμός LED |
| Retro | No |
| Wi-Fi | No |
| Έλεγχος και ενδείξεις θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με Led λυχνίες |
| Έξοδος Κρύου Νερού | No |
| Έξοδος για Παγάκια | No |
| Height | 203 cm |
| Ύψος Συσκευής | from 200 to 210 |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 203 |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Yes |
| Αριθμός Ραφιών | 5 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών σε ύψος | 3 |
| Depth | 61-70, 66,7 cm |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 66,7 |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 203.00 x 70.00 x 66.70 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Yes |
| Features and functions | NoFrost, Χαμηλού Θορύβου |
| Δύο κυκλώματα ψύξης | Yes |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Energy class | C |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | No |
| Εντοιχιζόμενο | No |
| Noise level | 35 dB |
| Επίπεδο θορύβου σε dB | 35 |
| Extra features | χειρολαβή με εσοχή |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 178 kWh/y |
| Ετήσια κατανάλωση σε Kwh/έτος | 178 |
| Θήκες στην πόρτα | 4 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα,συρμάτινο ράφι μπουκαλοθήκη στην συντήρηση |
| Noise | 35db |
| Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες | 11,00 |
| Καθαρή χωρητικότητα | Large (to 460lt) |
| Καθαρή χωρητικότητα σε λίτρα | 129 |
| Κλιματική κλάση | Sn,ν,st,t |
| Λειτουργία ταχείας κατάψυξης | Ναι με αυτόματη απενεργοποίηση |
| Brand | Bosch |
| Width | 61-70, 70 cm, from 61 to 70 |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 70 |
| Πολλαπλή ροή αέρα | Yes |
| Στην Κατάψυξη | 3 drawers |
| Στην Συντήρηση | 2 συρτάρια, 4 ράφια στην πόρτα, 5 ράφια (ρυθμιζόμενα), Ράφι για μπουκάλια |
| Συνολική Χωρητικότητα | 440 lt |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 440 |
| Συρτάρι μηδενικής ζώνης 0?C | Yes |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Type | Fridge freezer |
| Τύπος Μοτέρ | Συμβατικό |
| Τύπος Συρταριών | VitaFresh, VitaFresh 0°C |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Colour | Black, Black Glass |
| Χρώμα πλαινών | Black |
| Χρώμα πόρτας | Black Glass |
| Capacity | Large (361-460lt) |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 129 lt |
| Capacity Maintenance | 311 lt |
Specifications from the shops and Open Icecat.









