Από 02/11: χαμηλότερη 2.939,00 €, υψηλότερη 2.939,00 €, μέση 2.939,00 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Μάρκα: GARMIN · Κωδικός: 010-02091-00
Χαμηλότερη τιμή 2.939,00 € σε 1 κατάστημα
Από 02/11: χαμηλότερη 2.939,00 €, υψηλότερη 2.939,00 €, μέση 2.939,00 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Τιμές ελέγχθηκαν: 02/11 01:54
| kyyachting.com {stock_txt(stock)} | 2.939,00 € | Στο κατάστημα |
| AIS™ | Ναι |
| ANT® | Ναι |
| BlueChart g3 | Ναι |
| BlueChart g3 Vision | Ναι |
| ClearVü™ | Ενσωματωμένο 260/455/800/1000/1200 kHz |
| DSC | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ναι |
| Garmin Navionics+™ | Ναι |
| Garmin Quickdraw Contours | Ναι |
| LakeVü g3 | Ναι |
| LakeVü g3 Ultra | Ναι |
| LiveScope™ | Ναι |
| NMEA 0183® | Ναι |
| NMEA 2000® | Ναι |
| SideVü™ | Ενσωματωμένο 260/455/800/1000/1200 kHz |
| TOPO 100K | Ναι |
| Έκδοση | GPSMAP® 8410, GPSMAP® 8410xsv |
| Αδιαβροχοποίηση | IPX7 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Βασική Χαρτογράφηση | Ναι |
| Δέκτης | 10 Hz Υψηλής Ευαισθησίας |
| Δέχεται Κάρτες Δεδομένων | 2 Κάρτες microSD™ |
| Δίκτυο Garmin WI-FI | Ναι (Τοπική Συνδεση) |
| Διαδρομές | 50 Αποθηκευμένες Διαδρομές |
| Διαστάσεις | 205 mm, 259 mm, 75 mm |
| Ενσωματωμένος Δέκτης | Ναι |
| Θύρες Garmin Marine Network | 2 |
| Θύρες J1939 | 1 |
| Θύρες NMEA 2000® | 1 |
| Θύρες USB 2.0 | Ναι |
| Θύρες Εισόδου NMEA 0183 | 1 |
| Θύρες Εισόδου Βίντεο | 1 (BNC composite), 1 HDMI (HDCP compliant) |
| Θύρες Εξόδου NMEA 0183 | 1 |
| Θύρες Εξόδου Βίντεο | 1 HDMI |
| Κλήσεις Bluetooth® | Ναι |
| Λειτουργίες Ιστιοπλοΐας | Ναι |
| Μάρκα | Garmin |
| Μέγεθος οθόνης | 21.8 x 13.7 cm, 25.7 cm Διαγώνιος |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος στα 10 VDC | 40.1W |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος στα 12 VDC | 6A |
| Οθόνη Σόναρ | Ναι |
| Πίνακες Παλίρροιας | Ναι |
| Πορείες Πλοήγησης | 100 |
| Σημεία | 5.000 |
| Σημεία Διαδρομής | 50.000 |
| Συμβατό με ActiveCaptain® | Ναι |
| Συμβατό με Ασύρματο Χειρισμό | Ναι |
| Σόναρ Panoptix™ | Ναι |
| Τάση Εισόδου | 10 - 32 VDC |
| Τυπική Κατανάλωση Ρεύματος στα 12 VDC | 1.5 A |
| Τύπος Οθόνης | IPS, WUXGA, Αφής |
| Υποστήριξη OneHelm™ | Ναι |
| Υποστήριξη WAAS | Ναι |
| Υποστήριξη Συμβατών Ραδιοφώνων Fusion-Link™ | Ναι |
| Υποστήριξη Σόναρ GCV BLACK BOX | Ναι |
| Υποστήριξη Σόναρ GSD™ BLACK BOX | Ναι |
| Υποστήριξη Χάρτη RASTER | Ναι |
| Φωνητικές Ειδοποιήσεις | Ναι |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









