Since 02/11: lowest €2,939.00, highest €2,939.00, average €2,939.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: GARMIN · Code: 010-02091-00
Lowest price €2,939.00 at 1 shop
Since 02/11: lowest €2,939.00, highest €2,939.00, average €2,939.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Prices checked: 02/11 01:54
| kyyachting.com {stock_txt(stock)} | €2,939.00 | Go to shop |
| AIS™ | Yes |
| ANT® | Yes |
| BlueChart g3 | Yes |
| BlueChart g3 Vision | Yes |
| ClearVü™ | Built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| DSC | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Garmin Navionics Vision+™ | Yes |
| Garmin Navionics+™ | Yes |
| Garmin Quickdraw Contours | Yes |
| LakeVü g3 | Yes |
| LakeVü g3 Ultra | Yes |
| LiveScope™ | Yes |
| NMEA 0183® | Yes |
| NMEA 2000® | Yes |
| SideVü™ | Built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| TOPO 100K | Yes |
| Edition | GPSMAP® 8410, GPSMAP® 8410xsv |
| Αδιαβροχοποίηση | IPX7 |
| Screen resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Βασική Χαρτογράφηση | Yes |
| Δέκτης | 10 Hz Υψηλής Ευαισθησίας |
| Δέχεται Κάρτες Δεδομένων | 2 Κάρτες microSD™ |
| Network Garmin WI-FI | Ναι (Τοπική Συνδεση) |
| Διαδρομές | 50 Αποθηκευμένες Διαδρομές |
| Dimensions | 205 mm, 259 mm, 75 mm |
| Ενσωματωμένος Δέκτης | Yes |
| Ports Garmin Marine Network | 2 |
| Ports J1939 | 1 |
| Ports NMEA 2000® | 1 |
| Ports USB 2.0 | Yes |
| Θύρες Εισόδου NMEA 0183 | 1 |
| Θύρες Εισόδου Βίντεο | 1 (BNC composite), 1 HDMI (HDCP compliant) |
| Θύρες Εξόδου NMEA 0183 | 1 |
| Θύρες Εξόδου Βίντεο | 1 HDMI |
| Κλήσεις Bluetooth® | Yes |
| Λειτουργίες Ιστιοπλοΐας | Yes |
| Brand | Garmin |
| Screen size | 21.8 x 13.7 cm, 25.7 cm Διαγώνιος |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος στα 10 VDC | 40.1W |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος στα 12 VDC | 6A |
| Οθόνη Σόναρ | Yes |
| Πίνακες Παλίρροιας | Yes |
| Πορείες Πλοήγησης | 100 |
| Σημεία | 5.000 |
| Σημεία Διαδρομής | 50.000 |
| Compatible with ActiveCaptain® | Yes |
| Συμβατό με Ασύρματο Χειρισμό | Yes |
| Σόναρ Panoptix™ | Yes |
| Τάση Εισόδου | 10 - 32 VDC |
| Τυπική Κατανάλωση Ρεύματος στα 12 VDC | 1.5 A |
| Τύπος Οθόνης | IPS, WUXGA, Touch |
| Υποστήριξη OneHelm™ | Yes |
| Υποστήριξη WAAS | Yes |
| Υποστήριξη Συμβατών Ραδιοφώνων Fusion-Link™ | Yes |
| Υποστήριξη Σόναρ GCV BLACK BOX | Yes |
| Υποστήριξη Σόναρ GSD™ BLACK BOX | Yes |
| Υποστήριξη Χάρτη RASTER | Yes |
| Φωνητικές Ειδοποιήσεις | Yes |
Specifications from the shops and Open Icecat.









