Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 1.700,00 € (46%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 02/11: χαμηλότερη 1.999,00 €, υψηλότερη 3.149,63 €, μέση 2.402,38 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Κωδικός: 143605 · EAN: 8806099138172
Χαμηλότερη τιμή 1.999,00 € σε 5 καταστήματα
Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 1.700,00 € (46%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 02/11: χαμηλότερη 1.999,00 €, υψηλότερη 3.149,63 €, μέση 2.402,38 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Ιστορικό χαμηλότερης τιμής (2026-11-02 – 2026-11-04): 1.999,00 € – 3.149,63 €
Τιμές ελέγχθηκαν: 04/11 15:31
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | 1.999,00 € | Στο κατάστημα |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | 1.999,00 € | Στο κατάστημα |
| mobilehub.gr {stock_txt(stock)} | 2.058,52 € | Στο κατάστημα |
| clickinside.gr {stock_txt(stock)} | 3.149,00 € | Στο κατάστημα |
| rentzilas.gr {stock_txt(stock)} | 3.699,00 € | Στο κατάστημα |
| papandrikopoulos.gr {stock_txt(stock)} | 2.895,00 € | Στο κατάστημα |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | 2.899,00 € | Στο κατάστημα |
| Bluetooth | Ναι |
| HDR | HDR10+ |
| Hdmi | Ναι,4 |
| Headphones | Όχι |
| Hotel Mode | Όχι |
| Local Dimming | Όχι |
| Miracast | Όχι |
| Screen Mirroring | Όχι |
| Smart Assistant | Alexa, Bixby |
| Smart TV | Ναι, Υποστηρίζεται |
| Smart Οικοσύστημα | SmartThings |
| Usb | Ναι,2 |
| Vesa Mount | 400 x 300 mm |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Ύψος | 829,4 mm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 89,44 |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160, ULTRA HD ( 4K ) |
| Αριθμός pixels | 3840 X 2160 |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 26,79 |
| Δέκτης | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T2CS2 x 2 |
| Διάκενο | 400X300 |
| Διάκενο βάσης τοίχου Vesa | 400X300 |
| Διαγώνιος | 65 " |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 89.44 x 144.35 x 26.79 |
| Δορυφ. Δέκτης | Ναι |
| Δυνατοτητες και λειτουργιες | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, USB, WiFi |
| Είσοδοι / 'Εξοδοι | CI SLOT,Ethernet,Optical |
| Εγγραφή PVR | Όχι |
| Εγκατεστημένες Εφαρμοφές | Ant1+, Cosmote TV, DisneyPlus, Eon, Ertflix, Netflix, Youtube |
| Εμφάνιση | Κεντρική βάση,Ultra Slim,Bezel-less |
| Ενεργ. Κλάση | F |
| Ενεργειακή κλάση | F |
| Ενεργειακή κλάση HDR | G |
| Επεξεργαστής | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Επιπλέον λειτουργίες | Google Cast |
| Ευκρίνεια | 4K Ultra HD |
| Ισχύς | 70W |
| Κανάλια | 4.2.2 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία | 99 |
| Λειτουργίες Smart | SmartThings,Amazon Alexa,Wi-Fi,AirPlay |
| Λειτουργικό Σύστημα | Tizen |
| Λογισμικό | Tizen |
| Μάρκα | Samsung |
| Μέγεθος - Ίντσες | 65" |
| Μέγεθος οθόνης | 163", 65" |
| Πάχος | 11mm |
| Πλάτος | 1443,5 mm |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 144,35 |
| Πλήθος HDMI 2.1 | 4 |
| Πλήθος USB | 3 |
| Ρυθμός ανανέωσης | 100, 120, 165 Hz |
| Σύνολο Θυρών HDMI | 4 |
| Τεχνολογία οθόνης | OLED |
| Τηλεοράσεις | Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Τηλεοράσεις | Ίντσες | 65" |
| Τηλεοράσεις | Ανάλυση | 4K Ultra HD |
| Τηλεοράσεις | Δυνατότητες & Λειτουργίες | Smart TV |
| Τηλεοράσεις | Τύπος Panel | OLED |
| Τύποι HDR | HDR10+, HDR10 Pro, AI Picture, AI Upscaling |
| Τύπος Panel | OLED |
| Τύπος Πάνελ | Oled |
| Χρώμα | Space Graphite, Γραφίτης |
| Χώρα Κατασκευής | Ουγγαρία |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









