The cheapest shop costs €1,640.48 (44%) less than the most expensive.
Since 02/11: lowest €1,999.00, highest €3,149.63, average €2,361.03.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Code: 143605 · EAN: 8806099138172
Lowest price €2,058.52 at 6 shops
The cheapest shop costs €1,640.48 (44%) less than the most expensive.
Since 02/11: lowest €1,999.00, highest €3,149.63, average €2,361.03.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-02 – 2026-11-06): €1,999.00 – €3,149.63
Prices checked: 06/11 00:58
| mobilehub.gr In stock | €2,058.52 | Go to shop |
| escroll.gr In stock | €2,299.00 | Go to shop |
| raba.gr In stock | €2,299.00 | Go to shop |
| globi.gr In stock | €2,847.67 | Go to shop |
| clickinside.gr In stock | €3,149.00 | Go to shop |
| rentzilas.gr In stock | €3,699.00 | Go to shop |
| papandrikopoulos.gr Out of stock | €2,895.00 | Go to shop |
| euragora.gr Out of stock | €2,899.00 | Go to shop |
| Bluetooth | Yes |
| Energy Class | F |
| HDR | HDR10, HDR10+, HLG |
| Hdmi | Yes,4 |
| Headphones | No |
| Hotel Mode | No |
| Local Dimming | No |
| Miracast | No |
| Screen Mirroring | No |
| Smart Assistant | Alexa, Bixby |
| Smart TV | Yes, Supported |
| Smart Οικοσύστημα | SmartThings |
| Usb | Yes,2 |
| VESA | 400x300 |
| Vesa Mount | 400 x 300 mm |
| Release year | 2026 |
| Height | 829,4 mm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 89,44 |
| Screen resolution | 3840 x 2160, ULTRA HD ( 4K ) |
| Number pixels | 3840 X 2160 |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 26,79 |
| Δέκτης | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T2CS2 x 2 |
| Διάκενο | 400X300 |
| Διάκενο βάσης τοίχου Vesa | 400X300 |
| Διαγώνιος | 65 " |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 89.44 x 144.35 x 26.79 |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 89.44 x 144.35 x 26.79 |
| Δορυφ. Δέκτης | Yes |
| Features and functions | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, USB, WiFi |
| Είσοδοι / 'Εξοδοι | CI SLOT,Ethernet,Optical |
| Εγγραφή PVR | No |
| Installed apps | Ant1+, Cosmote TV, DisneyPlus, Eon, Ertflix, Netflix, Youtube |
| Appearance | Κεντρική βάση,Ultra Slim,Bezel-less |
| Ενεργ. Κλάση | F |
| Energy class | F |
| Ενεργειακή κλάση HDR | G |
| Processor | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Επιπλέον λειτουργίες | Google Cast |
| Ευκρίνεια | 4K Ultra HD |
| Power | 70W |
| Channels | 4.2.2 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία | 99 |
| Functions Smart | SmartThings,Amazon Alexa,Wi-Fi,AirPlay |
| Λειτουργικό Σύστημα | Tizen |
| Λογισμικό | Tizen |
| Brand | Samsung |
| Size - Inches | 65" |
| Screen size | 163", 65" |
| Thickness | 11mm |
| Width | 1443,5 mm |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 144,35 |
| Πλήθος HDMI 2.1 | 4 |
| Πλήθος USB | 3 |
| Refresh rate | 100, 100Hz, 120, 165 Hz |
| Σύνολο Θυρών HDMI | 4 |
| Display technology | OLED |
| Τηλεοράσεις | Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Τηλεοράσεις | Ίντσες | 65" |
| Τηλεοράσεις | Ανάλυση | 4K Ultra HD |
| Τηλεοράσεις | Δυνατότητες & Λειτουργίες | Smart TV |
| Τηλεοράσεις | Τύπος Panel | OLED |
| Τύποι HDR | HDR10+, HDR10 Pro, AI Picture, AI Upscaling |
| Type Panel | OLED |
| Type Panel | Oled |
| Colour | Space Graphite, Graphite |
| Country Construction | Ουγγαρία |
Specifications from the shops and Open Icecat.









