Since 02/11: lowest €4,099.00, highest €4,099.00, average €4,099.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: GARMIN · Code: 010-02092-00
Lowest price €4,099.00 at 1 shop
Since 02/11: lowest €4,099.00, highest €4,099.00, average €4,099.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Prices checked: 02/11 01:54
| kyyachting.com {stock_txt(stock)} | €4,099.00 | Go to shop |
| AIS™ | Yes |
| ANT® | Yes |
| BlueChart g3 | Yes |
| BlueChart g3 Vision | Yes |
| ClearVü™ | Ναι (με GCV™ black box, πωλείται χωριστά) |
| DSC | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Garmin Navionics Vision+™ | Yes |
| Garmin Navionics+™ | Yes |
| Garmin Quickdraw Contours | Yes |
| LakeVü g3 | Yes |
| LakeVü g3 Ultra | Yes |
| LiveScope™ | Yes |
| NMEA 0183® | Yes |
| NMEA 2000® | Yes |
| SideVü™ | Ναι (με GCV™ black box, πωλείται χωριστά) |
| TOPO 100K | Yes |
| Edition | GPSMAP® 8412, GPSMAP® 8412xsv |
| Αδιαβροχοποίηση | IPX7 |
| Screen resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Βασική Χαρτογράφηση | Yes |
| Δέκτης | 10 Hz Υψηλής Ευαισθησίας |
| Δέχεται Κάρτες Δεδομένων | 2 Κάρτες microSD™ |
| Network Garmin WI-FI | Ναι (Τοπική Συνδεση) |
| Διαδρομές | 50 Αποθηκευμένες Διαδρομές |
| Dimensions | 216 mm, 303 mm, 76 mm |
| Ενσωματωμένος Δέκτης | Yes |
| Ports Garmin Marine Network | 2 |
| Ports J1939 | 1 |
| Ports NMEA 2000® | 1 |
| Ports USB 2.0 | Yes |
| Θύρες Εισόδου NMEA 0183 | 1 |
| Θύρες Εισόδου Βίντεο | 1 (BNC composite), 1 HDMI (HDCP compliant) |
| Θύρες Εξόδου NMEA 0183 | 1 |
| Θύρες Εξόδου Βίντεο | 1 HDMI |
| Κλήσεις Bluetooth® | Yes |
| Λειτουργίες Ιστιοπλοΐας | Yes |
| Brand | Garmin |
| Screen size | 25.7 x 14.5 cm, 29.5 cm Διαγώνιος |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος στα 10 VDC | 45 W |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος στα 12 VDC | 6A |
| Οθόνη Σόναρ | Yes |
| Πίνακες Παλίρροιας | Yes |
| Πορείες Πλοήγησης | 100 |
| Σημεία | 5.000 |
| Σημεία Διαδρομής | 50.000 |
| Compatible with ActiveCaptain® | Yes |
| Συμβατό με Ασύρματο Χειρισμό | Yes |
| Σόναρ Panoptix™ | Yes |
| Τάση Εισόδου | 10 - 32 VDC |
| Τυπική Κατανάλωση Ρεύματος στα 12 VDC | 1.3 A |
| Τύπος Οθόνης | IPS, WUXGA, Touch |
| Υποστήριξη OneHelm™ | Yes |
| Υποστήριξη WAAS | Yes |
| Υποστήριξη Συμβατών Ραδιοφώνων Fusion-Link™ | Yes |
| Υποστήριξη Σόναρ GCV BLACK BOX | Yes |
| Υποστήριξη Σόναρ GSD™ BLACK BOX | Yes |
| Υποστήριξη Χάρτη RASTER | Yes |
| Φωνητικές Ειδοποιήσεις | Yes |
Specifications from the shops and Open Icecat.









