Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 25,50 € (12%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 179,50 €, υψηλότερη 204,90 €, μέση 192,20 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Μάρκα: ASICS · Κωδικός: 1011C167-402
Χαμηλότερη τιμή 179,50 € σε 4 καταστήματα
Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 25,50 € (12%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 179,50 €, υψηλότερη 204,90 €, μέση 192,20 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Ιστορικό χαμηλότερης τιμής (2026-11-01 – 2026-11-02): 179,50 € – 204,90 €
Τιμές ελέγχθηκαν: 04/11 08:47
| bettersport.gr {stock_txt(stock)} | 179,50 € | Στο κατάστημα |
| michanossport.gr {stock_txt(stock)} | 204,90 € | Στο κατάστημα |
| play-sports.gr {stock_txt(stock)} | 205,00 € | Στο κατάστημα |
| sklavounossport.gr {stock_txt(stock)} | 205,00 € | Στο κατάστημα |
| atousport.gr {stock_txt(stock)} | 205,00 € | Στο κατάστημα |
| brands4sports.gr {stock_txt(stock)} | 205,00 € | Στο κατάστημα |
| samarassports.gr {stock_txt(stock)} | 205,00 € | Στο κατάστημα |
| Μάρκα | Asics |
| Μέγεθος | 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5, 48, 42,42.5,43.5,44,44.5,45,46,46.5,41.5,47,49, 42.5, 44, 42.5, 44.5, 46, 46.5, 43.5,42.5,42,47,46.5,46,45,44.5,44, 48, 44.5, 43.5, 46.5, 42, 41.5, 47 |
| Χρώμα | MIDNIGHT/KHAKI GREEN, Μπλέ, Μπλε Σκούρο, Σκούρο Μπλέ |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









