Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 280,06 € (40%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 418,94 €, υψηλότερη 580,00 €, μέση 489,97 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Μάρκα: Toyotomi · Κωδικός: GTN/GTG-09CMW · EAN: 5205022022879
Χαμηλότερη τιμή 418,94 € σε 12 καταστήματα ↓11% από 01/11
Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 280,06 € (40%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 418,94 €, υψηλότερη 580,00 €, μέση 489,97 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Ιστορικό χαμηλότερης τιμής (2026-11-01 – 2026-11-03): 418,94 € – 580,00 €
Τιμές ελέγχθηκαν: 03/11 01:36
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | 418,94 € | Στο κατάστημα |
| airconenergy.gr {stock_txt(stock)} | 470,97 € | Στο κατάστημα |
| electrospace.gr {stock_txt(stock)} | 523,43 € | Στο κατάστημα |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | 530,00 € | Στο κατάστημα |
| buyclima.gr {stock_txt(stock)} | 559,00 € | Στο κατάστημα |
| e-toloudis.gr {stock_txt(stock)} | 569,00 € | Στο κατάστημα |
| electrickall.gr {stock_txt(stock)} | 569,00 € | Στο κατάστημα |
| makrisservices.gr {stock_txt(stock)} | 569,00 € | Στο κατάστημα |
| panilektrikisaragas.com {stock_txt(stock)} | 569,00 € | Στο κατάστημα |
| clima-texniki.gr {stock_txt(stock)} | 580,00 € | Στο κατάστημα |
| papandrikopoulos.gr {stock_txt(stock)} | 589,00 € | Στο κατάστημα |
| clickinside.gr {stock_txt(stock)} | 699,00 € | Στο κατάστημα |
| stechi.gr {stock_txt(stock)} | 569,00 € | Στο κατάστημα |
| alphaelectrics.gr {stock_txt(stock)} | 589,00 € | Στο κατάστημα |
| BTU | 9000 |
| Kάλυψη Χώρου | 13m² - 18m² |
| SCOP | 4,6 W/W |
| SEER | 8,5 W/W |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο, Ναι |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Απόδοση | 9.000, 9000, 9000 BTU |
| Απόδοση Θέρμανσης: Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα | ●●●●● (5/5) - Μηδενική κατανάλωση |
| Απόδοση Ψύξης | ●●●●○ (4/5) - Υψηλή Εξοικονόμηση |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Διαστάσεις | 87*28*21 |
| Δυνατότητες και Λειτουργίες | WiFi, Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32), Χαμηλού Θορύβου |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++, A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++, Α+++ |
| Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Εποχιακος συντελ. αποδοσης scop | 5,7 W/W |
| Εποχιακος συντελ. αποδοσης seer | 8,5 W/W |
| Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Θέρμανσης | A++, A+++ |
| Ιδανικό για | Κεντρική & Ηπειρωτική Ελλάδα |
| Ιονιστής | Ναι |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 9000 btu, 9212 BTU |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κλάση Θέρμανσης | A++, A+++ |
| Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Λειτ. Ιονιστή | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λειτουργία Ιονιστή | Ναι |
| Λειτουργίες | Ιονιστής, Φίλτρο Αέρα, WI-FI, R32 |
| Μάρκα | Toyotomi |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό | Ναι |
| Ονομαστική Απόδοση | 9000-14000Btu |
| Τύπος | Τοίχου |
| Τύπος Φίλτρων | Biology sterilization, HEPA 3PLUS, Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ψύξης | A+++ |
| με Τεχνητή Νοημοσύνη | Όχι |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









