Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 11,00 € (5%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 02/11: χαμηλότερη 218,00 €, υψηλότερη 229,00 €, μέση 221,96 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Κωδικός: 8606034706561 · EAN: 8606034706561
Χαμηλότερη τιμή 218,00 € σε 5 καταστήματα
Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 11,00 € (5%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 02/11: χαμηλότερη 218,00 €, υψηλότερη 229,00 €, μέση 221,96 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Ιστορικό χαμηλότερης τιμής (2026-11-02 – 2026-11-04): 218,00 € – 229,00 €
Τιμές ελέγχθηκαν: 04/11 15:09
| clickinside.gr {stock_txt(stock)} | 218,00 € | Στο κατάστημα |
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | 218,89 € | Στο κατάστημα |
| bastounisstore.gr {stock_txt(stock)} | 229,00 € | Στο κατάστημα |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | 229,00 € | Στο κατάστημα |
| eorfanos.gr {stock_txt(stock)} | 229,00 € | Στο κατάστημα |
| papandrikopoulos.gr {stock_txt(stock)} | 239,00 € | Στο κατάστημα |
| Bluetooth | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| HDR | HDR10 |
| HbbTV | Όχι |
| Hdmi | 3 |
| Headphones | Όχι |
| Local Dimming | Όχι |
| Smart TV | Ναι, Υποστηρίζεται |
| Usb | 2 |
| VRR | Όχι |
| Vesa Mount | 200 x 100 mm |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Ύψος | 510 mm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 55,9 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Αριθμός pixels | 1920 X 1080 |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 22 |
| Βασικός εξοπλισμός | Εγχειρίδιο χρήσης,Τηλεχειριστήριο,Μπαταρίες |
| Δέκτης | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Διάκενο | 200χ100 |
| Διάκενο βάσης τοίχου Vesa | 200χ100 |
| Διαγώνιος | 40 " |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 55.90 x 89.10 x 22.00 |
| Δορυφ. Δέκτης | Ναι |
| Είσοδοι / 'Εξοδοι | RF,CI SLOT,Ethernet,Headphone out |
| Εγγραφή PVR | Όχι |
| Εμφάνιση | Κεντρική βάση |
| Ενεργ. Κλάση | E |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ενεργειακή κλάση HDR | F |
| Επεξεργαστής | ARM cortex - quad core A53 |
| Επιπλέον λειτουργίες | Χρονοδιακόπτης,Hotel Mode |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ισχύς | 20W |
| Κανάλια | Stereo |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία | 36 |
| Λειτουργικό Σύστημα | VIDAA |
| Λογισμικό | Vidaa |
| Μάρκα | Tesla |
| Μέγεθος οθόνης | 101", 40" |
| Πάχος | 67 mm |
| Πλάτος | 891 mm |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 89,1 |
| Πλήθος HDMI 2.1 | 3 |
| Ρυθμός ανανέωσης | 50/60 Hz, 60 |
| Σύνολο Θυρών HDMI | 2 |
| Σύστημα ήχου | 2.0ch |
| Τεχνολογία οθόνης | QLED |
| Τύπος Panel | QLED |
| Υποστηριζόμενες Εφαρμογές | Netflix, Youtube, Prime Video, DisneyPlus, Eon |
| Φωνητικές Εντολές | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









