Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 1,00 € (0%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 999,00 €, υψηλότερη 1.000,00 €, μέση 999,50 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.

Μάρκα: Toyotomi · Κωδικός: 102998
Χαμηλότερη τιμή 999,00 € σε 2 καταστήματα
Το φθηνότερο κατάστημα κοστίζει 1,00 € (0%) λιγότερο από το ακριβότερο.
Από 01/11: χαμηλότερη 999,00 €, υψηλότερη 1.000,00 €, μέση 999,50 €.
Παρακολουθούμε την τιμή λίγες μέρες· η εκτίμηση γίνεται πιο αξιόπιστη με τον καιρό.
Ιστορικό χαμηλότερης τιμής (2026-11-01 – 2026-11-02): 999,00 € – 1.000,00 €
Τιμές ελέγχθηκαν: 04/11 10:17
| e-theodoulidis.gr Διαθέσιμο | 999,00 € | Στο κατάστημα |
| ilektroxoros.gr Διαθέσιμο | 1.000,00 € | Στο κατάστημα |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 31,1 cm |
| Αποδοση | 24000 BTU |
| Απόδοση Θέρμανσης: Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα | ●●●●● (5/5) - Μηδενική κατανάλωση |
| Απόδοση Ψύξης | ●●●●○ (4/5) - Υψηλή Εξοικονόμηση |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 37,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,2 cm |
| Εξωτερικής Μονάδας | 70 dB |
| Εποχιακος συντελ. αποδοσης scop | 5,8 W/W |
| Εποχιακος συντελ. αποδοσης seer | 8,5 W/W |
| Εσωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Θέρμανσης | A+, A+++ |
| Ιδανικό για | Κεντρική & Ηπειρωτική Ελλάδα |
| Ιονιστής | Ναι |
| Ισχύς Θέρμανσης | 24000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 22212 BTU |
| Κάλυψη χώρου | 50m² - 55m² |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1591 kWh/y |
| Κατανάλωση Ψύξης | 268 kWh/y |
| Κλάση Θέρμανσης | A+, A+++ |
| Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Μάρκα | Toyotomi |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,3 cm |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 99,3 cm |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό | Ναι |
| Τύπος Φίλτρων | Biology sterilization, HEPA, HEPA 3PLUS, Photocatalytic, Silver Ion, Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ψύξης | A+++ |
| με Τεχνητή Νοημοσύνη | Ναι |
Χαρακτηριστικά από τα καταστήματα και το Open Icecat.









