Since 02/11: lowest €2,136.14, highest €2,136.14, average €2,136.14.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Code: 000000-2109-165
Lowest price €2,136.14 at 1 shop
Since 02/11: lowest €2,136.14, highest €2,136.14, average €2,136.14.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Prices checked: 04/11 10:59
| photometron.com In stock | €2,136.14 | Go to shop |
| Free working distanc | 0,61 m (24.01") - ∞ |
| Lens type | Manual Focus Only, Wide |
| Lenses | Rangefinder Lenses |
| Mounting Type | Leica M-mount |
| Sensor Size | Full Frame |
| Zooms/Primes | Prime Lenses |
| Αυτόματη Εστίαση | – |
| Γωνία περιστροφής του δακτυλίου εστίασης | 90° |
| Diameter | 63 mm (2.49") |
| Διάμετρος δακτυλίου εστίασης | 60 mm (2.39") |
| Διάμετρος πεδίου εικόνας | 43 mm (1.69") |
| Διάμετρος φίλτρου | M49 x 0.75 |
| Εστιακό μήκος | 35 mm |
| Εύρος Διαφραγμάτων | f/1.4 – f/16 |
| Εύρος εστίασης | 0,70 m (27.56") - ∞ |
| Εύρος πεδίου | 37°, 53°, 62° |
| Κάλυψη στην κοντινότερη απόσταση | 609 x 406 mm (24.00 x 16.00") |
| Brand | Zeiss |
| Length | 65 mm (2.57"), 87 mm (3.30") |
| Μοντούρα Φωτ.Μηχανής | Leica M-Mount* (ZM) |
| Σταθεροποίηση Εικόνας | – |
| Στοιχεία και Ομάδες Φακού | 10, 7 |
| Συμβατό φορμά | Full Frame |
Specifications from the shops and Open Icecat.









