Since 02/11: lowest €1,249.99, highest €1,249.99, average €1,249.99.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: GARMIN · Code: 010-02892-00
Lowest price €1,249.99 at 1 shop
Since 02/11: lowest €1,249.99, highest €1,249.99, average €1,249.99.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Prices checked: 04/11 10:26
| kyyachting.com {stock_txt(stock)} | €1,249.99 | Go to shop |
| Plug & Play Ρύθμιση | Yes |
| Video Οutput | H.264 over GMN and BlueNet™ |
| Αδιαβροχοποίηση | IPX7 |
| Screen resolution | 1920 x 1080 |
| Ανθεκτικό Πλαίσιο | Ναι (Υψηλής Ανθεκτικότητας) |
| Γωνία θέασης | 160°(οριζόντια) / 90° (κάθετα) |
| Εικόνες | Κλασικές και αντίστροφες |
| Επιλογές Οπτικής | BirdsEye (επαγγελματική βαθμονόμιση), FishEye, Κλασική |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20°C to 60°C |
| Ισχύς Τροφοδοσίας | 12V/24V |
| Κατανάλωση Ρεύματος στα 12 VDC | 300 mA |
| Κατανάλωση Ρεύματος στα 24 VDC | 200 mA |
| Κατανάλωση ισχύος | 4.5 W |
| Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας | RGB |
| Brand | Garmin |
| Σύνδεση σε Πλότερ | IP |
| Σύστημα Σάρωσης | Προοδευτική Σάρωση |
| Φυσικές Διαστάσεις | 8.1 x 8.1 x 8.38 cm, body: 8.1 x 8.1 x 2.4 cm |
Specifications from the shops and Open Icecat.









