Since 02/11: lowest €399.00, highest €399.00, average €399.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: GARMIN · Code: 010-12405-00
Lowest price €399.00 at 1 shop
Since 02/11: lowest €399.00, highest €399.00, average €399.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Prices checked: 04/11 10:26
| kyyachting.com {stock_txt(stock)} | €399.00 | Go to shop |
| Edition | Transom Mount |
| Αριθμός pins Αισθητηρίου | 12-pin |
| Depth/Speed/Temperature | Depth and Temperature |
| Γωνίες Καρίνας/Πρύμνης | Υποστηρίζει Γωνίες Ανύψωσης Πυθμένα από 0° εώς 70° |
| Ισχύς Αισθητηρίου | Παραδοσιακό 250 W, ClearVü/SideVü 350 W |
| Brand | Garmin |
| Μέγιστο Βάθος | Παραδοσιακό: 243 μέτρα, ClearVü/SideVü 152 μέτρα |
| Μήκος Καλωδίου Αισθητηρίου | 6m |
Specifications from the shops and Open Icecat.









