The cheapest shop costs €108.00 (20%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €430.00, highest €530.00, average €481.17.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Neff · Code: 65189
Lowest price €430.00 at 6 shops
The cheapest shop costs €108.00 (20%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €430.00, highest €530.00, average €481.17.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-04): €430.00 – €530.00
Prices checked: 04/11 00:09
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €430.00 | Go to shop |
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | €465.66 | Go to shop |
| papandrikopoulos.gr {stock_txt(stock)} | €529.00 | Go to shop |
| panelektriki.gr {stock_txt(stock)} | €530.00 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €538.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €538.00 | Go to shop |
| eorfanos.gr {stock_txt(stock)} | €499.00 | Go to shop |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 42,60 |
| Number of bulbs | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Αριθμός φίλτρων | 3 |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 29,00 |
| Διάμετρος σωλήνα | Ø 150 mm,Ø 120 mm |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 42.60 x 89.80 x 29.00 |
| Energy class | A |
| Επίπεδο θορύβου σε dB | 53 |
| Ετήσια κατανάλωση σε Kwh/έτος | 38,10 |
| Ισχύς φωτισμού | 4 |
| Κλάση απόδοσης κατακράτησης λίπους | B |
| Κλάση απόδοσης φωτισμού | A |
| Brand | Neff |
| Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα | 397, 400 |
| Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα | 294 |
| Width | 90 |
| Πλάτος απορροφητήρα | 90 |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 89,80 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | B |
| Συνολική ισχύς | 146 |
| Ταχύτητες απορρόφησης | 3 ταχύτητες απορρόφησης + 1 εντατική |
| Type | Εντοιχιζόμενοι |
| Τύπος Εντοιχισμού | Συρόμενοι |
| Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Τύπος φίλτρου | Metal |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός |
| Colour | Inox, Silver |
Specifications from the shops and Open Icecat.









