The cheapest shop costs €235.60 (16%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €1,203.40, highest €1,289.00, average €1,243.80.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Bosch · Code: 74510
Lowest price €1,203.40 at 3 shops ↓7% since 01/11
The cheapest shop costs €235.60 (16%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €1,203.40, highest €1,289.00, average €1,243.80.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-03): €1,203.40 – €1,289.00
Prices checked: 03/11 08:36
| mobilehub.gr {stock_txt(stock)} | €1,203.40 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €1,439.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €1,439.00 | Go to shop |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | €1,239.00 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €1,289.00 | Go to shop |
| eorfanos.gr {stock_txt(stock)} | €1,349.00 | Go to shop |
| Έλεγχος και ενδείξεις θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με Led λυχνίες |
| Height | 181-190cm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 183 |
| Αριθμός Ραφιών | 3 |
| Αριθμός Συρταριών | 6 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών σε ύψος | 2 |
| Αριθμός συμπιεστών | 1 inverter |
| Depth | 71 and upper |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 73,1 |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 183.00 x 91.00 x 73.10 |
| Features and functions | Full no Frost, Χαμηλού Θορύβου |
| Energy class | E |
| Επίπεδο θορύβου σε dB | 38 |
| Extra features | θήκη για αυγά |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Ετήσια κατανάλωση σε Kwh/έτος | 333 |
| Θήκες στην πόρτα | 4 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Noise | 38db |
| Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες | 13 |
| Καθαρή χωρητικότητα | Very Large (upper from 460lt) |
| Καθαρή χωρητικότητα σε λίτρα | 405 |
| Κατάψυξη με αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Κλιματική κλάση | Sn,ν,st,t |
| Λειτουργία ταχείας κατάψυξης | Ναι με αυτόματη απενεργοποίηση |
| Λειτουργία ταχείας ψύξης | Yes |
| Brand | Bosch |
| Width | 90 cm and upper |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 91 |
| Πολλαπλή ροή αέρα | Yes |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | Yes |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 605 |
| Συρτάρι με ρύθμιση υγρασίας | Yes |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Type | Ντουλάπα |
| Τύπος Ψυγείου | Τετράπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Colour | Inox |
| Χρώμα πλαινών | Inox Antifinger |
| Χρώμα πόρτας | Inox Antifinger |
Specifications from the shops and Open Icecat.









