The cheapest shop costs €158.08 (32%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €336.91, highest €459.00, average €406.58.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Morris · Code: 115061
Lowest price €336.91 at 4 shops ↓19% since 01/11
The cheapest shop costs €158.08 (32%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €336.91, highest €459.00, average €406.58.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-06): €336.91 – €459.00
Prices checked: 06/11 00:18
| ilektroxoros.gr In stock | €336.91 | Go to shop |
| bestdeal.gr | €450.00 | Go to shop |
| e-karonis.gr In stock | €459.00 | Go to shop |
| electrospace.gr In stock | €494.99 | Go to shop |
| euragora.gr Out of stock | €369.00 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr Out of stock | €418.00 | Go to shop |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6,1 W/W |
| Wi-Fi | Built-in |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 45,9 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,5 cm |
| Απόδοση | 12000 BTU |
| Απόδοση Θέρμανσης: Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα | ●●●●○ (4/5) - Υψηλή οικονομία |
| Απόδοση Ψύξης | ●●●○○ (3/5) - Ικανοποιητική Οικονομία |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,2 cm |
| Features and functions | WiFi, Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Heating energy class | A+ |
| Cooling energy class | A++ |
| Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Εποχιακος συντελ. αποδοσης scop | 5,1 W/W |
| Εποχιακος συντελ. αποδοσης seer | 6,1 W/W |
| Εσωτερικής Μονάδας | 50 dB |
| Θέρμανσης | A+, A+++ |
| Ideal for | Νότια Ελλάδα & Νησιά |
| Ιονιστής | Yes |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 12000 btu |
| Κάλυψη χώρου | 18m² - 25m² |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 735 kWh/y |
| Κατανάλωση Ψύξης | 195 kWh/y |
| Κλάση Θέρμανσης | A+, A+++ |
| Κλάση Ψύξης | A++ |
| Function Follow Me | Yes |
| Brand | Morris |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 71,2 cm |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79 cm |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό | Yes |
| Type | Wall |
| Τύπος Φίλτρων | Active Carbon, Catechin, Ion Filter, Photocatalytic, Βιταμίνης C & Ακάρεων |
| Filters Air | Yes |
| Colour | White |
| Ψύξης | A++ |
| με Τεχνητή Νοημοσύνη | No |
Specifications from the shops and Open Icecat.









