The cheapest shop costs €45.00 (14%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €245.00, highest €274.00, average €259.50.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Hisense · Code: 125578 · EAN: 6921727063434
Lowest price €274.00 at 3 shops
The cheapest shop costs €45.00 (14%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €245.00, highest €274.00, average €259.50.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-02): €245.00 – €274.00
Prices checked: 04/11 11:01
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €274.00 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €319.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €319.00 | Go to shop |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | €245.00 | Go to shop |
| electricstores.gr {stock_txt(stock)} | €299.00 | Go to shop |
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | €359.00 | Go to shop |
| Έλεγχος και ενδείξεις θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με Led λυχνίες |
| Height | to 100cm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 84,7 |
| Depth | 61-70 |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 63 |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 84.70 x 96.30 x 63.00 |
| Features and functions | Low noise |
| Energy class | E |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Καθαρή χωρητικότητα | Medium (to 260lt) |
| Καθαρή χωρητικότητα σε λίτρα | 248 |
| Καλάθια αποθήκευσης | 2 |
| Κατάψυξη με αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Brand | Hisense |
| Width | 71 and upper |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 96,3 |
| Τεχνολογία Ψύξης | Στατική |
| Type | Μπαούλο |
| Τύπος καταψύκτη | Οριζόντιος |
| Colour | White |
Specifications from the shops and Open Icecat.









