The cheapest shop costs €59.01 (20%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €239.99, highest €244.00, average €242.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Inventor · Code: 135157
Lowest price €239.99 at 6 shops
The cheapest shop costs €59.01 (20%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €239.99, highest €244.00, average €242.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-02): €239.99 – €244.00
Prices checked: 02/11 02:26
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | €239.99 | Go to shop |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | €244.00 | Go to shop |
| electrospace.gr {stock_txt(stock)} | €262.99 | Go to shop |
| rentzilas.gr {stock_txt(stock)} | €279.00 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €299.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €299.00 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €244.00 | Go to shop |
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | €249.00 | Go to shop |
| Slim Line | Yes |
| Height | 85 cm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 85 |
| Απόδοση Στυψίματος | C |
| Αριθμός προγραμμάτων | 16, 23 |
| Depth | 40 cm, to 45 |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 40 |
| Για Μικρούς Χώρους | Yes |
| Διάρκεια Προγράμματος | 3:18 hrs |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 85.00 x 59.50 x 40.00 |
| Features and functions | Slim Line, Για Μικρούς Χώρους, Ζύγισμα Ρούχων, Καθυστέρηση Έναρξης, Τεχνολογία Ατμού, Ψηφιακή Οθόνη |
| Ενδείξεις λειτουργίας | LED λυχνίες |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Energy class | D |
| Επίπεδο Θορύβου Στυψίματος | 78 dB |
| Επίπεδο θορύβου πλυσίματος σε dB | 65 |
| Επίπεδο θορύβου στυψίματος σε dB | 79 |
| Επιπλέον ξεβγάλματος | Yes |
| Ζύγισμα Ρούχων | Yes |
| Θερμοκρασιών | Yes |
| Καθυστέρηση Έναρξης | Yes |
| Κατανάλωση Νερού | 43 lt/κύκλο |
| Κατανάλωση ενέργειας | 64 kwh/100 κύκλους |
| Λειτουργία Προσθήκης Ρούχων | No |
| Functions Smart | No |
| Brand | Inventor |
| Μέγιστες στροφές στυψίματος | 1000 rpm |
| Width | 59,5 cm, Regular (60cm) |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 59,5 |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης | Yes |
| Στροφές | 1000, 1000 /λεπτό |
| Τεχνολογία Ατμού | Yes |
| Τρόπος φόρτωσης πλυντηρίου | Front loading |
| Type | Front loading |
| Colour | White |
| Capacity | 6 kg, 6kg |
| Digital screen | Yes |
Specifications from the shops and Open Icecat.









