The cheapest shop costs €116.00 (17%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €583.00, highest €589.99, average €585.66.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Samsung · Code: 135620
Lowest price €583.00 at 6 shops
The cheapest shop costs €116.00 (17%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €583.00, highest €589.99, average €585.66.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-03): €583.00 – €589.99
Prices checked: 03/11 08:10
| eorfanos.gr {stock_txt(stock)} | €583.00 | Go to shop |
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | €589.99 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €619.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €619.00 | Go to shop |
| thesgadget.gr {stock_txt(stock)} | €624.99 | Go to shop |
| clickinside.gr {stock_txt(stock)} | €699.00 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €584.00 | Go to shop |
| Samsung | Digital Inverter, Optimal Dry, SmartThings |
| Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου | No |
| Height | 85 cm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 85 |
| Αισθητήρες στεγνώματος | Yes |
| Αντλία Θερμότητας | Yes |
| Απόδοση συμπύκνωσης | B, C |
| Αριθμός προγραμμάτων | 13, 14 |
| Ασφάλεια Κλειδώματος | No |
| Αυτοκαθαριζόμενος συμπυκνωτής | No |
| Depth | 60 cm |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 60 |
| Βαθμός Συμπύκνωσης | 87 % |
| Διάρκεια Προγράμματος | No |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 85 x 60 x 60 |
| Ενδείξεις λειτουργίας | Digital screen |
| Ενεργ. Κλάση | C |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Energy class | C |
| Επ. Θορύβου | 65 |
| Noise level | 64 db |
| Επίπεδο θορύβου σε dB | 65 |
| Εσωτερικός φωτισμός κάδου | Yes |
| Ετήσια κατανάλωση σε Kwh/έτος | 194 |
| Καθυστέρηση Έναρξης | Yes |
| Κατανάλωση ενέργειας | 105 kwh/100 κύκλους |
| Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Yes |
| Λειτουργία Προσθήκης Ρούχων | No |
| Functions Smart | Yes |
| Λιγότερο τσαλάκωμα | Yes |
| Brand | Samsung |
| Width | 60 cm |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 60 |
| Προγραμματισμός έναρξης | Yes |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης | Yes |
| Connectivity | Wi-fi, WiFi |
| Σύνδεση με Αποχέτευση | No |
| Τεχνολογία στεγνώματος | Αντλία Θερμότητας, Αντλίας θερμότητας |
| Τρόπος φόρτωσης στεγνωτηρίου | Front loading |
| Colour | Black |
| Capacity | 9 kg, 9GB |
| Χωρητικότητα στεγνώματος | 9 kg |
| Country Construction | China |
| Digital screen | Yes |
Specifications from the shops and Open Icecat.









