The cheapest shop costs €472.13 (30%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €1,057.00, highest €1,099.00, average €1,071.33.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Bosch · Code: 136562
Lowest price €1,099.00 at 5 shops
The cheapest shop costs €472.13 (30%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €1,057.00, highest €1,099.00, average €1,071.33.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-03): €1,057.00 – €1,099.00
Prices checked: 03/11 08:36
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €1,099.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €1,099.00 | Go to shop |
| clickinside.gr {stock_txt(stock)} | €1,149.00 | Go to shop |
| papandrikopoulos.gr {stock_txt(stock)} | €1,149.00 | Go to shop |
| mobilehub.gr {stock_txt(stock)} | €1,571.13 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €1,057.00 | Go to shop |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | €1,058.00 | Go to shop |
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | €1,099.00 | Go to shop |
| eorfanos.gr {stock_txt(stock)} | €1,099.00 | Go to shop |
| Έλεγχος και ενδείξεις θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με Led λυχνίες |
| Height | 201cm and upper, 203,00 |
| Ύψος Συσκευής | from 200 to 210 |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 203 |
| Αριθμός Ραφιών | 5 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών σε ύψος | 3 |
| Depth | 61-70 |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 66,7 |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 203.00 x 70.00 x 66.70 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Yes |
| Features and functions | Inverter Μοτέρ, NoFrost, Αναστρέψιμη Πόρτα, Φωτισμός LED, Χαμηλού Θορύβου |
| Δύο κυκλώματα ψύξης | Yes |
| Ενεργ. Κλάση | A |
| Energy class | A |
| Επ. Θορύβου | 29 |
| Επίπεδο θορύβου σε dB | 29 |
| Extra features | χειρολαβή με εσοχή |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Ετήσια κατανάλωση σε Kwh/έτος | 122 |
| Θήκες στην πόρτα | 4 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες | 11,5 |
| Καθαρή χωρητικότητα | Large (to 460lt) |
| Καθαρή χωρητικότητα σε λίτρα | 129 |
| Κλιματική κλάση | Sn,ν,st,t |
| Λειτουργία ταχείας κατάψυξης | Yes |
| Λειτουργία ταχείας ψύξης | Yes |
| Brand | Bosch |
| Width | 61-70, 70, from 61 to 70 |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 70 |
| Πολλαπλή ροή αέρα | Yes |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | Οπτικό,Ακουστικό |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 440 |
| Συρτάρι μηδενικής ζώνης 0?C | Yes |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Type | Fridge freezer |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Υλικό Ραφιών | Glass safety |
| Colour | Charcoal |
| Χρώμα πλαινών | Charcoal |
| Χρώμα πόρτας | Charcoal |
| Capacity | 440GB, Large (361-460lt) |
Specifications from the shops and Open Icecat.









