The cheapest shop costs €51.50 (11%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €424.99, highest €469.00, average €448.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Candy · Code: 137531 · EAN: 8059019106113
Lowest price €427.50 at 6 shops ↓5% since 01/11
The cheapest shop costs €51.50 (11%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €424.99, highest €469.00, average €448.00.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-04): €424.99 – €469.00
Prices checked: 04/11 09:38
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €427.50 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €450.00 | Go to shop |
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | €468.99 | Go to shop |
| electrospace.gr {stock_txt(stock)} | €469.00 | Go to shop |
| sopit.gr {stock_txt(stock)} | €469.00 | Go to shop |
| megasalapatas.gr {stock_txt(stock)} | €479.00 | Go to shop |
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | €424.99 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €427.50 | Go to shop |
| Slim Line | No |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 70 |
| Απόδοση Στυψίματος | C |
| Αριθμός προγραμμάτων | 12 |
| Depth | 49 cm |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 49,2 |
| Για Μικρούς Χώρους | No |
| Διάρκεια Προγράμματος | 3:08 hrs |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 70.00 x 51.00 x 49.20 |
| Ενδείξεις λειτουργίας | Digital screen |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | A |
| Ενεργειακή Κλάση Πλυντήριου | A |
| Energy class | A |
| Επίπεδο Θορύβου Στυψίματος | 69 dB |
| Επίπεδο θορύβου στυψίματος σε dB | 69 |
| Εύκολου σιδερώματος | Yes |
| Ζύγισμα Ρούχων | No |
| Καθυστέρηση Έναρξης | Yes |
| Κατανάλωση Νερού | 31 lt/κύκλο |
| Κατανάλωση ενέργειας | 39 kwh/100 κύκλους |
| Κλάση απόδοσης στυψίματος | B |
| Λειτουργία Προσθήκης Ρούχων | No |
| Functions Smart | Yes |
| Brand | Candy |
| Μέγιστες Στροφές Στυψίματος | 1200 rpm |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 51 |
| Width | 51 cm |
| Προγράμματα | Γρήγορο 15' |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης | Yes |
| Στροφές | 1200 /λεπτό |
| Στροφές Πλυντηρίου | 1200 rpm |
| Connectivity | Bluetooth, Wi-fi, WiFi |
| Σύστημα προστασίας από διαρροές | Yes |
| Τεχνολογία Ατμού | No |
| Τρόπος φόρτωσης πλυντηρίου | Front loading |
| Type | Front loading |
| Τύπος κινητήτηρα | Inverter |
| Height | 70cm |
| Colour | White |
| Capacity | 5 kg, 5 kg |
| Χωρητικότητα Πλυντηρίων σε kg | 5 |
| Digital screen | Yes |
Specifications from the shops and Open Icecat.









