Since 01/11: lowest €600.00, highest €849.00, average €724.50.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Hisense · Code: 141154
Lowest price €600.00 at 2 shops ↓29% since 01/11
Since 01/11: lowest €600.00, highest €849.00, average €724.50.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-02): €600.00 – €849.00
Prices checked: 02/11 02:26
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €600.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €600.00 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €849.00 | Go to shop |
| Έλεγχος και ενδείξεις θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 201,7 |
| Αριθμός Ραφιών | 5 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Αριθμός συμπιεστών | 1 inverter |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 57,9 |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 201.70 x 59.50 x 57.90 |
| Energy class | C |
| Extra features | χειρολαβή με εσοχή |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Ετήσια κατανάλωση σε Kwh/έτος | 162 |
| Θήκες στην πόρτα | 4 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα,συρμάτινο ράφι μπουκαλοθήκη στην συντήρηση |
| Καθαρή χωρητικότητα σε λίτρα | 98 |
| Κατάψυξη με αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Κλιματική κλάση | Sn,ν,st,t |
| Brand | Hisense |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 59,5 |
| Πολλαπλή ροή αέρα | Yes |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 336 |
| Συρτάρι με ρύθμιση υγρασίας | Yes |
| Σύστημα παροχής πάγου | Παγοκυψέλες |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Υλικό Ραφιών | Glass safety |
| Colour | Inox |
| Χρώμα πλαινών | Inox colour |
| Χρώμα πόρτας | Inox colour |
Specifications from the shops and Open Icecat.









