The cheapest shop costs €176.00 (17%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €873.00, highest €990.00, average €915.67.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Samsung · Code: 141348
Lowest price €873.00 at 8 shops ↓12% since 01/11
The cheapest shop costs €176.00 (17%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €873.00, highest €990.00, average €915.67.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-03): €873.00 – €990.00
Prices checked: 03/11 08:10
| papadatoshome.gr {stock_txt(stock)} | €873.00 | Go to shop |
| escroll.gr {stock_txt(stock)} | €879.00 | Go to shop |
| raba.gr {stock_txt(stock)} | €879.00 | Go to shop |
| panilektrikisaragas.com {stock_txt(stock)} | €900.00 | Go to shop |
| ilektroxoros.gr {stock_txt(stock)} | €918.99 | Go to shop |
| euragora.gr {stock_txt(stock)} | €919.00 | Go to shop |
| electrospace.gr {stock_txt(stock)} | €989.00 | Go to shop |
| clickinside.gr {stock_txt(stock)} | €1,049.00 | Go to shop |
| eorfanos.gr {stock_txt(stock)} | €884.00 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr {stock_txt(stock)} | €990.00 | Go to shop |
| Slim Line | No |
| Height | 98,4 cm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 98,4 |
| Απόδοση Στυψίματος | B |
| Αριθμός προγραμμάτων | 20 |
| Depth | 61 and upper, 87,5 cm |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 87,5 |
| Για Μικρούς Χώρους | No |
| Διάρκεια Προγράμματος | 4:00 hrs |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 98.40 x 68.60 x 87.50 |
| Features and functions | Καθυστέρηση Έναρξης, Ψηφιακή Οθόνη |
| Ενδείξεις λειτουργίας | LED λυχνίες |
| Ενεργ. Κλάση | A |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Energy class | A |
| Επίπεδο Θορύβου Στυψίματος | 76, 76 dB |
| Επίπεδο θορύβου στυψίματος σε dB | 76 |
| Ζύγισμα Ρούχων | No |
| Καθυστέρηση Έναρξης | Yes |
| Κατανάλωση Νερού | 74 lt/κύκλο |
| Κατανάλωση ενέργειας | 51 kwh/100 κύκλους |
| Κλάση απόδοσης στυψίματος | B |
| Λειτουργία Προσθήκης Ρούχων | No |
| Functions Smart | Yes |
| Brand | Samsung |
| Μέγιστες στροφές στυψίματος | 1000, 1000 rpm |
| Μείωση κραδασμών | Yes |
| Width | 61 and upper, 68,6 cm |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 68,6 |
| Στροφές | 1000, 1000 /λεπτό |
| Connectivity | Wi-fi, WiFi |
| Τεχνολογία Ατμού | No |
| Τρόπος φόρτωσης πλυντηρίου | Front loading |
| Type | Front loading |
| Τύπος κινητήτηρα | Inverter |
| Colour | White |
| Capacity | 11 kg, 20 kg, 20 kg, 20GB |
| Country Construction | Βιετνάμ |
| Digital screen | Yes |
Specifications from the shops and Open Icecat.








