The cheapest shop costs €110.85 (25%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €329.50, highest €399.88, average €371.85.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.

Brand: Samsung · Code: 154056 · EAN: 8806097966722
Lowest price €329.50 at 10 shops ↓13% since 01/11
The cheapest shop costs €110.85 (25%) less than the most expensive.
Since 01/11: lowest €329.50, highest €399.88, average €371.85.
We have tracked this price for only a few days; the verdict gets more reliable over time.
Lowest price history (2026-11-01 – 2026-11-04): €329.50 – €399.88
Prices checked: 04/11 15:31
| smile-electric.gr In stock | €329.50 | Go to shop |
| escroll.gr In stock | €395.00 | Go to shop |
| raba.gr In stock | €395.00 | Go to shop |
| clickinside.gr In stock | €399.00 | Go to shop |
| globi.gr In stock | €399.88 | Go to shop |
| mobilehub.gr In stock | €420.74 | Go to shop |
| megasalapatas.gr In stock | €429.00 | Go to shop |
| papandrikopoulos.gr In stock | €429.00 | Go to shop |
| allsmart.gr | €429.00 | Go to shop |
| wisechoice.gr In stock | €440.35 | Go to shop |
| e-theodoulidis.gr Out of stock | €379.00 | Go to shop |
| eorfanos.gr Out of stock | €379.00 | Go to shop |
| euragora.gr Out of stock | €396.00 | Go to shop |
| techomax.gr Out of stock | €562.50 | Go to shop |
| Bluetooth | Yes |
| Chromecast Built-In | No |
| Energy Class | F |
| HDR | HDR10+ |
| Hdmi | Yes,3,eARC |
| Headphones | No |
| Hotel Mode | No |
| Media Player | Yes |
| Miracast | No |
| Panel Type | Mini LED |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Screen Mirroring | No |
| Smart Assistant | Bixby |
| Smart TV | Yes, Supported |
| USB Ports | 1 |
| Usb | Yes |
| VESA | 200x200 |
| Vesa Mount | 200 x 200 mm |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Height | 558,8 mm |
| Ύψος συσκευής σε εκατοστά | 60,9 |
| Screen resolution | 3840 x 2160, ULTRA HD ( 4K ) |
| Number pixels | 3840 X 2160 |
| Ασύρματες Συνδέσεις | Bluetooth, WiFi |
| Βάθος συσκευής σε εκατοστά | 15,7 |
| Βασικός εξοπλισμός | Εγχειρίδιο χρήσης,Επιτραπέζια βάση,Bluetooth Remote Control |
| Δέκτης | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T2/C/S2 |
| Διάκενο | 200X200 |
| Διάκενο βάσης τοίχου Vesa | 200X200 |
| Διάμετρος Οθόνης σε Ίντσες | 43" |
| Διαγώνιος | 43 " |
| Διαστάσεις συσκευής σε εκατ. | 60.90 x 95.78 x 15.70 |
| Δορυφ. Δέκτης | Yes |
| Features and functions | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, USB, WiFi |
| Είσοδοι / 'Εξοδοι | CI SLOT,RF,Ethernet |
| Εγγραφή PVR | No |
| Εγκατεστημένες Εφαρμογές | Ant1+, Apple TV, Cinobo, Cosmote TV, DisneyPlus, Eon, Ertflix, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Spotify, YouTube |
| Installed apps | Ant1+, Cosmote TV, DisneyPlus, Eon, Ertflix, Netflix, Youtube |
| Εμφάνιση | Bezel-less |
| Ενεργ. Κλάση | F |
| Energy class | F |
| Ενεργειακή κλάση HDR | G |
| Ενσύρματες Συνδέσεις | CI Slot, Ethernet, HDMI, USB, Εισοδός RF |
| Processor | Mini LED Processor 4K |
| Επιπλέον λειτουργίες | Google Cast |
| Ευκρίνεια | 4K Ultra HD |
| Power | 20W |
| Ισχύς Ηχείων | 20 W |
| Channels | Stereo |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία | 51 |
| Functions Smart | SmartThings,Google Assistant,Amazon Alexa,Wi-Fi |
| Λειτουργίες εικόνας | FILMMAKER MODE,4K Upscaling,Color Booster |
| Λειτουργικό Σύστημα | Titan |
| Λογισμικό | Tizen |
| Brand | Samsung |
| Size - Inches | 43" |
| Screen size | 108", 43" |
| Thickness | 76,3 mm |
| Width | 957,8 mm |
| Πλάτος συσκευής σε εκατοστά | 95,78 |
| Πλήθος USB | 1 |
| Πρότυπα Ήχου | OTS Lite, Q-Symphony, Stereo |
| Ρυθμός ανανέωσης | 50, 50/60 Hz, 60 |
| Σύνολο Θυρών HDMI | 3 |
| Σύστημα ήχου | Q Symphony,Object Tracking Sound Lite,Adaptive Sound |
| Τεχνολογία οθόνης | Mini LED |
| Τύποι HDR | HDR10, HDR10+ |
| Type Panel | Mini LED |
| Type Panel | Mini LED |
| Φωνητικές Εντολές | Yes |
| Colour | Titan Black, Black |
| Country Construction | Ουγγαρία |
Specifications from the shops and Open Icecat.









